ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРІНОЛ"

Код ЄДРПОУ
32365441
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
652
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 367 млн
Конверсія (кількість контрактів) 22 %
22 %
Конверсія (кількість контрактів)
149 млн
Вартість контрактів
599 тис
Вартість додаткових угод
18
Подано скарг
% перемог 28 %
% поразок 50 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
04737111 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧ... 1 1 9 557 136.00
25560823 ФІЛІЯ "УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА... 10 4 7 485 731.00
22767506 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" 2 2 6 951 433.75
30019775 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" 30 2 6 935 980.00
32616520 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 3 2 5 173 873.30
03328913 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" 1 1 3 726 534.24
23399393 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" 5 3 3 640 569.52
40081389 Філія "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця" 2 1 3 623 790.00
32359108 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" 4 2 3 598 073.16
25698645 Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" 1 1 3 162 403.10

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання