ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
24978319 | Центр забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил... | 1 | 1 | 2 198 900.40 |
34905804 | ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 2 | 2 | 657 862.10 |
03353845 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ" | 2 | 1 | 201 108.00 |
34334305 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА | 14 | 8 | 170 450.67 |
33680120 | ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 11 | 2 | 128 749.00 |
02010830 | ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД " ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я.ГОР... | 3 | 2 | 116 533.20 |
05408102 | ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ | 7 | 4 | 85 265.06 |
02893456 | АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 5 | 3 | 80 959.20 |
37382205 | РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД | 4 | 2 | 63 771.00 |
03500022 | ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 49 118.30 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено