ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
40130383 | UA-2019-12-24-002695-b | 48 999 946.46 | 1 |
41074702 | UA-2020-02-27-002366-a | 40 499 625.60 | 1 |
42298471 | UA-2020-01-09-001892-c | 34 684 041.02 | 2 |
42298471 | UA-2019-03-12-001087-a | 29 485 365.64 | 1 |
41074702 | UA-2020-02-10-003069-b | 27 565 910.34 | 1 |
41074702 | UA-2019-03-25-001852-b | 26 547 064.99 | 1 |
41074702 | UA-2019-07-08-002363-b | 22 665 738.24 | 1 |
41074702 | UA-2020-02-25-002653-c | 20 234 821.80 | 1 |
41074702 | UA-2019-03-20-000973-a | 17 353 657.04 | 1 |
41074702 | UA-2020-02-10-001361-b | 17 048 095.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено