ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
19356320 | ТОВ "КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД" | 15 | 2 | 7 |
42099445 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДІВ" | 6 | 1 | 0 |
20540365 | МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ТАЛЯ" | 5 | 1 | 1 |
36473018 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УКРАИНСКИЙ МЕЙЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР» | 5 | 0 | 2 |
38670138 | ТОВ "МОНОЛІТ-ДРУК" | 3 | 0 | 0 |
42489392 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРУК АДВ-ГРУП" | 3 | 0 | 2 |
22159669 | ТОВ НВФ "Гермес-комп" | 2 | 0 | 0 |
25394112 | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР" | 2 | 1 | 1 |
2927102579 | ФОП ГРИЩЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2 | 0 | 0 |
30444919 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛО" | 2 | 1 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено