ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
02070944 | КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | 1 | 1 | 1 689 958.00 |
22946309 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ ... | 1 | 1 | 268 035.00 |
01896702 | НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА | 1 | 1 | 255 000.00 |
23698049 | КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ КЛІНІЧНЕ БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ | 2 | 2 | 253 600.00 |
02010741 | ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 2 | 2 | 199 939.44 |
02013047 | ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 2 | 1 | 178 635.00 |
00013480 | МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ | 2 | 1 | 177 800.00 |
05408289 | СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 2 | 1 | 129 458.23 |
38501853 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇН... | 1 | 1 | 95 000.00 |
05416923 | ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ | 1 | 1 | 79 200.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено