ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
07773293 | НАЦІОНАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР "ГОЛОВНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ" | 4 | 2 | 1 712 742.00 |
01993701 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" | 2 | 2 | 1 134 000.00 |
33578224 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ І РАЙОННОЇ РАД ІВАНО-ФРАНКІВСЬ... | 1 | 1 | 999 900.00 |
05395859 | КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР | 4 | 2 | 766 500.00 |
01986397 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 5 | 2 | 702 400.00 |
01981738 | КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1 | 1 | 1 | 537 300.00 |
01983163 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ | 2 | 1 | 521 040.00 |
01998408 | МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 4 | 4 | 2 | 507 375.00 |
02011964 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ІМ. Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО НАЦІОНА... | 3 | 2 | 480 750.00 |
03078209 | ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР | 2 | 1 | 480 000.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено