ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
26447320 | УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 52 492.32 |
01986397 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 2 | 2 | 25 118.80 |
01981514 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ШОСТКИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" | 1 | 0 | 0.00 |
01985423 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА" | 5 | 0 | 0.00 |
01994942 | КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ | 1 | 0 | 0.00 |
02000381 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" | 2 | 0 | 0.00 |
02004982 | ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №2 | 4 | 0 | 0.00 |
02005303 | ЗОЛОТОНІСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 4 | 0 | 0.00 |
02005310 | КАМ'ЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 4 | 0 | 0.00 |
02005326 | КАНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 9 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено