ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
38516849 | ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ | 5 | 4 | 1 619 869 716.00 |
30019775 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" | 3 | 2 | 85 749 900.05 |
00034022 | МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ | 7 | 2 | 42 029 992.80 |
38242758 | 3 ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧА... | 1 | 1 | 4 282 000.00 |
04341790 | ЧЕРКАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА СЛОВ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 1 856 024.00 |
04343197 | ШАХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 1 | 1 | 1 856 024.00 |
04053275 | ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 2 | 1 | 1 588 000.00 |
00992680 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | 1 | 1 | 820 000.00 |
00992734 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО"НОВОСАНЖАРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | 1 | 1 | 565 300.00 |
07732858 | Військова частина А 0598 | 1 | 1 | 112 600.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено