ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
37591417 | ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 10 | 4 | 10 641 578.15 |
38969547 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №5" | 1 | 1 | 1 263 210.00 |
40276503 | КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КОМИШ-ЗОРЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ ... | 1 | 1 | 1 002 040.00 |
04353927 | ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ | 2 | 1 | 806 830.20 |
40214913 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "ВЕСЕЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" В... | 1 | 1 | 799 700.00 |
36448573 | МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА | 2 | 1 | 772 800.00 |
38625415 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВАСИЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ВАСИЛІВСЬКОЇ РАЙОН... | 5 | 3 | 664 530.00 |
02010741 | ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 2 | 1 | 436 900.00 |
24366929 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ | 1 | 1 | 436 900.00 |
05398390 | КОМУНАЛЬНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕЛЕНБУД" | 4 | 2 | 389 610.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено