ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
30019775 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" | 196 | 5 | 2 844 074.00 |
37292855 | СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВОДОГОСПОДАРСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РА... | 18 | 5 | 1 101 577.60 |
00153100 | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Полтавагазвидобування" | 100 | 0 | 0.00 |
03328913 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" | 1 | 0 | 0.00 |
04054079 | ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 0 | 0.00 |
04061702 | БАХМАЦЬКА МІСЬКА РАДА | 1 | 0 | 0.00 |
04061760 | КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА | 1 | 0 | 0.00 |
21048620 | ЛУЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 1 | 0 | 0.00 |
33695540 | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВС... | 2 | 0 | 0.00 |
34812778 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ... | 2 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено