ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
20572069 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" | 7 | 4 | 77 749 000.00 |
01994072 | ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПСИХІАТРІЯ" У МІСТІ КИЄВІ | 11 | 8 | 8 049 387.23 |
39682379 | УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 16 | 15 | 2 510 366.93 |
37470086 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 2 | 1 | 1 338 871.35 |
31454734 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З УТРИМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "С... | 48 | 4 | 787 473.30 |
26255795 | ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ | 1 | 1 | 445 900.00 |
01527695 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ" | 1 | 1 | 5 000.00 |
00131624 | Відокремлений підрозділ Північна електроенергетична система Державного підприємства "Національн... | 1 | 0 | 0.00 |
02070944 | КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | 2 | 0 | 0.00 |
03188760 | СВЯТОШИНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ | 2 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено