ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ АТТІС"

Код ЄДРПОУ
34407781
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
458
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 64 млн
Конверсія (кількість контрактів) 44 %
44 %
Конверсія (кількість контрактів)
23.6 млн
Вартість контрактів
-2 млн
Вартість додаткових угод
2
Подано скарг
% перемог 0 %
% поразок 0 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
37573094 ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 408 30 6 192 242.98
02136092 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 53 18 6 084 568.00
03188613 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЛЮБОМИРІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 33 28 2 985 963.64
03188582 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ПРЕСЛАВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 20 11 2 945 091.42
03188636 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ТАВРІЙСЬКИЙ БУДИНОК ІНВАЛІДІВ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 62 37 2 939 551.64
08563501 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "СОФІЇВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№ 55)" 13 9 1 625 187.24
05498909 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 84 35 1 325 291.40
02006707 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ КЛІНІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗАПОРІЗЬКОЇ ... 109 48 1 206 659.80
03191259 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ВЕСЕЛІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 23 15 1 151 297.58
02006716 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 26 14 775 548.50

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання