Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІКРОСИСТЕМА" | 1 | 1 | 470 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІТНЕС ТРЕЙДІНГ" | 2 | 1 | 350 204.51 |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРКОВКА ТА РЕКЛАМА" | 3 | 3 | 206 130.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЛАТОГРАФ-ПРОЕКТ" | 1 | 1 | 174 291.10 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БЛАГОДАРНАЯ ОЛЕНА ІВАНІВНА | 1 | 1 | 149 206.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА КУЛЬТУРНИХ ЦІ... | 3 | 3 | 138 238.83 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ВЕРХОЛІНА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА | 1 | 1 | 131 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВАЙН ТОРГ" | 1 | 1 | 63 300.00 |
ФОП "ПАУК НАТАЛЯ ВАЛЕРІЇВНА" | 1 | 1 | 58 225.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЗОРІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 1 | 1 | 55 798.92 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено