ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
- | Без конкуренції | 73 | 71 | 0 |
2351604069 | Фізична особа підприємець Коваль Наталія Михайлівна | 22 | 14 | 0 |
23687175 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕФЕКТ ЦЕНТР" | 19 | 17 | 0 |
23693678 | Товариство з додатковою відповідальністю "Медтехніка-ХХІ" | 13 | 12 | 0 |
42497927 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАКОМ" | 10 | 10 | 0 |
41086393 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНЕКС" | 7 | 7 | 0 |
2057306460 | ФОП "Тіхонова Лідія Михайлівна" | 6 | 2 | 3 |
2149115780 | ФОП "ТРУФАНОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА" | 3 | 3 | 0 |
3310802034 | ФОП "ТРУФАНОВ АНТОН ВОЛОДИМИРОВИЧ" | 3 | 0 | 1 |
34589651 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АЛЬТЕРНАТИВА ИНЖИНЕРИНГ” | 3 | 0 | 2 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено