ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
35824365 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" | 1 | 1 | 2 899 999.00 |
03343947 | КОРОСТЕНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОКАНАЛ" | 21 | 2 | 873 600.00 |
07779156 | А 1796 | 6 | 1 | 399 791.00 |
02145895 | ВІДДІЛ ОСВІТИ РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 118 000.00 |
03188441 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ПУГАЧІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 1 | 1 | 49 900.00 |
00993930 | МАЛИНСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ | 1 | 1 | 18 000.00 |
00135390 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" | 3 | 0 | 0.00 |
01992050 | КОРОСТЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ | 1 | 0 | 0.00 |
02650469 | БЮДЖЕТНА УСТАНОВА СТАДІОН "СПАРТАК" | 1 | 0 | 0.00 |
03356571 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено