ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
03449947 | UA-2019-07-17-000901-b | 1 291 912.60 | 1 |
2279818359 | UA-2019-08-02-003000-b | 1 163 152.00 | 1 |
43490896 | UA-2020-04-15-000689-b | 1 149 710.80 | 1 |
42292396 | UA-2020-04-15-003035-b | 1 121 414.20 | 1 |
2759524710 | UA-2019-08-29-002223-a | 1 107 500.00 | 1 |
03449947 | UA-2019-07-26-002724-b | 1 090 662.80 | 1 |
2279818359 | UA-2020-04-07-003793-b | 982 857.00 | 1 |
42292396 | UA-2019-08-30-002230-a | 937 711.60 | 1 |
41198416 | UA-2019-07-26-002665-b | 916 064.60 | 1 |
2759524710 | UA-2019-05-23-002719-a | 915 575.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено