ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
40108672 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 2 | 1 | 3 999 000.00 |
39908375 | КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦЗВ'ЯЗОК" | 1 | 1 | 1 224 896.00 |
40473951 | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 799 900.00 |
34669710 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОВОДГОСПРЕСУРС" ГУМЕНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ... | 1 | 1 | 549 900.00 |
20001734 | УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 510 000.00 |
00711445 | ВОЛОЧИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ | 2 | 1 | 499 900.00 |
40108824 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 494 498.00 |
40326124 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДУНАЄВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "БЛАГОУСТРІЙ ДУНАЄВЕЧЧИНИ" | 1 | 1 | 479 900.00 |
38072476 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "НОВОУШИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" | 2 | 1 | 478 000.00 |
31623720 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАРКЕВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ "НАРКЕВИЦЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМС... | 1 | 1 | 474 800.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено