ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
35900097 | UA-2020-02-28-000990-a | 491 040.00 | 1 |
05416981 | UA-2019-07-29-001385-b | 372 600.00 | 1 |
35900097 | UA-2019-06-26-000830-a | 367 200.00 | 1 |
35900097 | UA-2020-02-10-001598-a | 196 800.00 | 1 |
42318712 | UA-2019-12-17-004315-b | 192 000.00 | 1 |
40361902 | UA-2019-12-17-004462-b | 191 400.00 | 1 |
04653199 | UA-2020-08-11-001620-b | 77 285.36 | 1 |
13735720 | UA-2019-02-01-000728-b | 75 600.00 | 1 |
13735720 | UA-2020-02-11-003548-b | 75 600.00 | 1 |
31413242 | UA-2020-02-11-003311-b | 24 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено