ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
31722949 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | 1 | 1 | 48 198.00 |
33000065 | КОМУНАЛЬНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАШ ДІМ"ДНІПРОРУДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 44 472.00 |
09315357 | АТ "Ощадбанк” філія – Хмельницьке обласне управління" | 1 | 1 | 38 820.00 |
32270664 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛУЖБА ЄДИНОГО ЗАМОВНИКА" АВДІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 32 994.00 |
01189689 | Чернівецька дирекція ПАТ "Укрпошта" | 1 | 1 | 20 994.00 |
03327121 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ВОДОКАНАЛ " | 1 | 1 | 20 994.00 |
40333440 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 18 999.00 |
03359701 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | 1 | 1 | 18 658.00 |
22982512 | УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 17 568.00 |
36927573 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ МАГАЗИН" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖА... | 1 | 1 | 16 161.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено