ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
- | Без конкуренції | 31 | 23 | 0 |
32490244 | ТОВ "Епіцентр К" | 30 | 7 | 14 |
38598130 | ТОВ "АВД ДНІПРО СЕРВІС" | 11 | 10 | 0 |
39200792 | ТОВ "Профтехніка" | 10 | 2 | 1 |
2604312359 | ФОП Лук'ян Михайло Федорович | 9 | 4 | 1 |
3365102253 | ФОП "БОГДАН РОМАН ЮРІЙОВИЧ" | 9 | 5 | 2 |
38360040 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮГХОЛОДТОРГ" | 9 | 2 | 1 |
40989803 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГАЗИН ПОЗИТИВ" | 9 | 4 | 2 |
41111906 | ТОВ "ІМПЕРІАЛ ГРУП СЕРВИС" | 7 | 3 | 1 |
41272101 | ТОВ "ОСВ ТРЕЙДИНГ" | 7 | 5 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено