ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
38099219 | ТОВ "УКРПРОМБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" | 4 | 1 | 0 |
3109214801 | ФОП Пуцило Мар'яна Зіновіївна | 3 | 0 | 1 |
40969787 | товариство з обмеженою відповідальністю "Алма Фасіліті груп" | 3 | 1 | 0 |
2085703763 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Меленчук Олександра Остапівна | 1 | 1 | 0 |
22339012 | ТОВ Деревій | 1 | 0 | 0 |
23964640 | Товариство з обмеженою відповідальністю "КАМАЗ-ЛЬВІВ" | 1 | 1 | 0 |
36873570 | ПП ЛЕВ-3 | 1 | 0 | 0 |
37701437 | ТОВ " І Н В А Й Т" | 1 | 0 | 0 |
40808481 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯМНИЦЯ" | 1 | 0 | 1 |
41856541 | ТОВ "ПРОДМАШБУДСЕРВІС" | 1 | 0 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено