ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
01994089 | НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛІКАРНЯ "ОХМАТДИТ" МОЗ УКРАЇНИ | 11 | 6 | 9 290 357.47 |
07773293 | НАЦІОНАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР "ГОЛОВНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ" | 6 | 4 | 8 224 805.88 |
26385055 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КАРДІОЛОГІЇ ТА КАРДІОХІРУРГІЇ МІНІ... | 10 | 6 | 8 054 503.15 |
38831595 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ СЕРЦЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" | 8 | 2 | 4 916 142.24 |
01994497 | БРОВАРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 5 | 3 | 4 624 465.08 |
08735882 | ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГОСПІТАЛЬ МВС УКРАЇНИ | 2 | 2 | 3 310 278.11 |
02011976 | НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ | 44 | 5 | 2 291 824.15 |
39007616 | ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ МІСТА КИЄВА | 20 | 4 | 1 393 080.60 |
05493562 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ІМЕНІ М.М.АМОСОВА НАЦІОНАЛЬН... | 204 | 8 | 1 171 914.28 |
01998526 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" | 2 | 1 | 1 148 286.94 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено