ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
36900876 | ПП ОПТІМА-М | 62 | 25 | 32 |
- | Без конкуренції | 44 | 36 | 0 |
41419883 | ПП "ДУОМЕД УКРАЇНА" | 25 | 15 | 2 |
2157801409 | ФОП Тржецяк Ірина Миколаївна | 23 | 23 | 0 |
39649490 | ТОВ Імперіос | 19 | 16 | 3 |
42268028 | ТОВ "ІНСТАМЕД" | 17 | 2 | 13 |
36840315 | ПП "ДУОМЕД" | 16 | 13 | 0 |
30886474 | ТОВ "Галафарм" | 14 | 11 | 0 |
42717957 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОФІ-МЕД" | 14 | 1 | 0 |
37946534 | ТОВ Окрус | 13 | 3 | 6 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено