Замовник | ЄДРПОУ | Подано скарг | Виграно | Програно |
---|---|---|---|---|
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1490 | 23311286 | 6 | 1 | 2 |
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№94)" | 08562989 | 3 | 1 | 0 |
УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇ... | 33945469 | 3 | 0 | 3 |
ВІДДІЛ ОСВІТИ СТРИЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 36742802 | 3 | 2 | 1 |
Служба автомобільного транспорту Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки Україн... | 20003319 | 3 | 0 | 0 |
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" | 02070832 | 2 | 2 | 0 |
ТЯЧІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 02543762 | 2 | 1 | 0 |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВОЯВОРІВСЬКЖИТЛО" | 34978118 | 2 | 2 | 0 |
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У М.КИЄВІ | 38620155 | 2 | 0 | 0 |
Філія "ЦТС" Ліски" ПАТ "Укрзалізниця" | 40081373 | 2 | 2 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено