ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Код ЄДРПОУ
36299692
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
88
Отримано скарг
% перемог 9 %
% поразок 70 %
8
Виграно скарг
9 %
% перемог
62
Програно скарг
70 %
% поразок

Отримані скарги

ЄДРПОУ Скаржник Отримано скарг Виграно Програно
30955757 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАШТАН - ПЛЮС" 38 5 19
38729191 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НИВИ ЧЕРКАЩИНИ" 23 1 21
41029424 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАП-ПРОД" 9 0 9
42054006 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ №3" 4 1 3
41198662 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОД-ЮГ" 3 0 2
00447853 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ" 3 1 2
38516299 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСВЕЛ ФАРМАСЬЮТІКАЛС" 2 0 2
2987116556 ФОП Кузляєв С.О. 1 0 1
36196836 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕНЛАНДІЯ" 1 0 1
38888259 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИЗА" 1 0 0
39996524 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧИСТИЙ КИЇВ" 1 0 1
43527454 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕНЛАНДІЯ НВП" 1 0 0
39617824 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЛІБНИЙ ДІМ - УКРАЇНА" 1 0 1

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання