ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
37528303 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ" | 11 | 4 | 1 |
39407640 | ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ПРАВОВИЙ СОЮЗ" | 11 | 4 | 4 |
33350698 | ТОВ "АКРОПРОМ" | 10 | 5 | 0 |
1916904550 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЦИГАНОК ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 8 | 4 | 2 |
39403451 | ТОВ "ЛЕКСТАТУС ГРУП" | 6 | 1 | 0 |
3007612192 | ФОП "ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ" | 5 | 0 | 0 |
39060397 | ТОВ АНАЛОГ БТІ ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ЗЕМЛЕУСТРІЙ | 4 | 1 | 0 |
41609299 | ТОВ "КОМПАНІЯ "НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР" | 4 | 2 | 0 |
2759913334 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ | 3 | 2 | 0 |
40524874 | ТОВ Київське міське бюро технічної інвентаризації | 3 | 2 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено