ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
03188889 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ГРУШКІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" | 4 | 1 | 179 000.00 |
26256754 | УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕПАРТАМЕНТУ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 4 | 1 | 98 208.00 |
20764294 | МИКОЛАЇВСЬКА КОМУНАЛЬНА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 2 | 1 | 60 990.00 |
03191584 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ-ІНТЕРНАТ ПРОФЕСІЙНОЇ Р... | 1 | 1 | 29 600.00 |
22416340 | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД /ЯСЛА-САДОК/ №22 "ВЕСНЯНОЧКА" КОМБІНОВАНОГО ТИПУ | 1 | 1 | 21 000.00 |
08803827 | ВІЙСЬКОВИЙ ГОСПІТАЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3080) | 1 | 1 | 18 504.00 |
14321771 | ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР М.ЛЬВІВ (КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ НА 200 ГОСПІТАЛЬНИХ ЛІЖОК) ДЕРЖ... | 3 | 2 | 13 466.00 |
13802089 | СТРИЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 4 | 1 | 10 490.00 |
01996272 | ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 1 | 0 | 0.00 |
01996668 | КОМУНАЛЬНА 5-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено