ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
40420983 | ТОВ "ТД ХАРКІВСПЕЦАКУМУЛЯТОР" | 69 | 26 | 8 |
41092983 | ТОВ "СОЛАР IКС ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ" | 55 | 12 | 12 |
43099315 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ВЛАДАР" | 47 | 15 | 2 |
- | Без конкуренції | 35 | 31 | 0 |
22461581 | ТОВ "Ліон-95" | 26 | 10 | 2 |
24962494 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКУМУЛЯТОРНИЙ ЗАВОД "САДА" | 26 | 10 | 1 |
2822610919 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ІВАНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 26 | 15 | 5 |
35302431 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНАУТ" | 24 | 6 | 9 |
3160619472 | Фізична особа-підприємець Філатов Дмитро Віталійович | 23 | 4 | 8 |
25394112 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР" | 21 | 6 | 6 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено