ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
25936659 | ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 3 | 1 | 13 092 600.96 |
04653220 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 2 | 1 | 325 000.00 |
02145010 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 0 | 0.00 |
03365707 | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 0 | 0.00 |
04376162 | ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 1 | 0 | 0.00 |
04694614 | Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | 2 | 0 | 0.00 |
20915546 | ВП ЮУАЕС ДП НАЕК "Енергоатом" | 3 | 0 | 0.00 |
25937185 | Філія державної установи "Держгідрографія" "Миколаївський район "Держгідрографії" | 2 | 0 | 0.00 |
26444970 | ВП "Атоменергомаш" ДП "НАЕК "Енергоатом" | 3 | 0 | 0.00 |
35512883 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5" | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено