Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАДИВИЛІВМОЛОКО" | 2 | 2 | 349 699.00 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" | 2 | 2 | 291 000.00 |
ФОП "ЯРЕМА МИРОСЛАВА МИКОЛАЇВНА" | 6 | 5 | 214 488.86 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАД-БУД" | 1 | 1 | 98 290.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА"ФРЕШ" | 1 | 1 | 94 770.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬМОРЕПРОДУКТИ ПЛЮС" | 2 | 2 | 61 896.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЦЕЇВ" | 1 | 1 | 46 017.60 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОЛОГІЧНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ" | 1 | 1 | 26 968.50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕСО ПТ" | 1 | 1 | 23 968.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ" | 1 | 1 | 23 455.33 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено