ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
38347611 | UA-2020-01-28-003341-b | 486 222 000.00 | 1 |
40217888 | UA-2019-08-07-003008-b | 203 182 080.00 | 1 |
41448643 | UA-2020-07-02-010049-a | 180 400 000.00 | 1 |
38347611 | UA-2019-07-11-003025-b | 173 219 220.00 | 5 |
38347611 | UA-2019-07-11-003024-b | 107 442 156.00 | 1 |
38347611 | UA-2020-01-28-003351-b | 98 652 360.00 | 2 |
38239436 | UA-2019-08-27-002333-a | 71 289 000.00 | 1 |
36046034 | UA-2020-02-27-004475-a | 60 269 342.16 | 1 |
38347611 | UA-2020-07-03-007903-a | 58 987 980.00 | 1 |
41448643 | UA-2019-10-03-002400-b | 24 600 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено