Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕКТОР - М" | 4 | 2 | 32 259 386.22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ФОРВАРД ПЛЮС" | 3 | 1 | 23 447 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА-ГАЗ" | 2 | 2 | 21 167 440.81 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БК-ТЕРЕМ" | 4 | 3 | 17 946 789.58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЗЯСЛАВТРАНСБУД" | 2 | 1 | 11 328 355.20 |
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРОК" | 1 | 1 | 9 264 637.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОКМЕД" | 2 | 2 | 3 477 579.34 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕГАПРОГРЕС" | 3 | 1 | 2 942 380.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОРОДОКУНІБУД" | 1 | 1 | 2 000 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДХОЛДІНГ" | 1 | 1 | 1 868 434.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено