ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
33403744 | ТОВ УКРПРОФІТ | 18 | 0 | 4 |
35858132 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД ТЕРМОФІТ" | 16 | 0 | 0 |
24737260 | Приватне підприємство «Виробничо-комерційна фірма «Сознаніє» | 4 | 0 | 0 |
33948119 | ТОВ Електробізнес-груп | 3 | 0 | 0 |
39160192 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА "АЮВІН." | 3 | 1 | 0 |
34614572 | ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА РАДА" | 2 | 0 | 0 |
3036203842 | ФОП Собко Ірина Олександрівна | 1 | 0 | 0 |
38897703 | ТОВ "НОВІТНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РІШЕННЯ" | 1 | 0 | 0 |
40448145 | ТОВ ЕЛЕТ | 1 | 0 | 0 |
41285530 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР АТОМ" | 1 | 0 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено