ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
23697280 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" | 2 | 1 | 472 500.00 |
37853361 | АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) | 3 | 3 | 183 600.00 |
20572069 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" | 5 | 2 | 154 176.00 |
19477064 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ УКРАЇНИ | 2 | 1 | 86 455.55 |
00131334 | Публічне акціонерне Товариство "Центренерго" Трипільська ТЕС | 2 | 1 | 84 500.00 |
26199708 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВБЛАГОУСТРІЙ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ ... | 2 | 2 | 52 738.50 |
00019442 | ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВИЙ ДЕПАРТАМЕНТ СЕКРЕТАРІАТУ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ | 8 | 8 | 50 056.00 |
00100227 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" | 4 | 1 | 49 781.76 |
24746520 | Філія "НВЦТД "ТЕХДІАГАЗ" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | 1 | 1 | 38 960.00 |
03359760 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА | 1 | 1 | 37 000.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено