ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
41850560 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙНПЛАСТ-ФАСАД" | 15 | 0 | 2 |
20787427 | ПП "Сян" | 14 | 0 | 4 |
35964106 | ПП "НОВОСАД-БУД" | 10 | 0 | 3 |
- | Без конкуренції | 8 | 5 | 0 |
01272077 | ТДВ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ФІРМА "СТРИЙБУД " | 8 | 1 | 1 |
2955610694 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ІВАНИШИН ІГОР СТЕПАНОВИЧ | 8 | 1 | 2 |
40400464 | ПП Самбірська виробничо-транспортна компанія" | 8 | 0 | 0 |
42970946 | ТОВ "ЗАХІДЕКСТРАБУД" | 8 | 0 | 0 |
30084870 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 45" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИКАРПАТ... | 7 | 0 | 2 |
42008143 | ПП "РІН ПЛЮС" | 7 | 0 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено