ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
20009888 | ТОВ ФІРМА ВАЛТЕК | 35 | 4 | 6 |
41860186 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОТЕХ-ІТ-УКРАЇНА» | 31 | 11 | 3 |
30256061 | ТОВ "ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ" | 25 | 5 | 1 |
24095427 | Товариство з обмеженою відповідальністю "В.М." | 15 | 3 | 2 |
24083083 | ТОВ "КОМЕЛ" | 13 | 2 | 2 |
40123329 | ТОВ "НВП ОКТА-СЕРВІС" | 13 | 3 | 2 |
34763967 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІКСІ-ЦЕНТР" | 11 | 0 | 0 |
41132109 | ТОВ "АЙ ПІ УКРАЇНА" | 11 | 2 | 1 |
41554748 | ТОВ "ТОРГОВО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ФРАЙ" | 10 | 2 | 3 |
39566885 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІНТЕРН" | 9 | 2 | 2 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено