ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
40108887 | УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 1 466 500.00 |
40108947 | УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ | 4 | 1 | 881 500.00 |
04725958 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИ... | 5 | 2 | 675 215.00 |
40108646 | ДЕПАРТАМЕНТ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ | 6 | 3 | 655 795.00 |
03345018 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ЛІНІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ" | 2 | 1 | 648 000.00 |
38742343 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ПОЛОГІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПОЛОГІВСЬКОЇ РАЙО... | 1 | 1 | 577 860.00 |
38563265 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМО... | 3 | 2 | 499 899.00 |
23313925 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3039 | 1 | 1 | 456 000.00 |
04351831 | МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 339 900.00 |
04325621 | ЛАДИЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА | 1 | 1 | 326 880.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено