Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВС ТЕХНОЛОДЖІ" | 6 | 2 | 3 182 206.08 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАЛІНК" | 4 | 2 | 1 262 814.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР КОМП'ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" | 4 | 4 | 1 155 060.00 |
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМКОМПЛЕКС" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | 2 | 2 | 1 023 978.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙТІ-СОЛЮШНС" | 3 | 1 | 978 384.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМУНАЛКА" | 2 | 2 | 871 911.25 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УХЛ-МАШ" | 1 | 1 | 866 016.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУМСЕРВІС" | 3 | 1 | 681 758.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СФЕРА-К" | 4 | 3 | 659 186.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "НЕОПОЛ" | 2 | 2 | 611 634.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено