ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
40538421 | UA-2019-01-09-001108-a | 91 120.00 | 2 |
40538421 | UA-2019-01-09-001020-a | 911 200.00 | 4 |
41916045 | UA-2019-08-29-002154-a | 225 622.82 | 1 |
35378338 | UA-2020-02-07-003803-a | 262 500.00 | 1 |
39611267 | UA-2019-05-07-000340-b | 509 600.00 | 1 |
35378338 | UA-2020-07-02-001989-b | 284 900.00 | 1 |
41679497 | UA-2019-11-14-002093-c | 197 172.00 | 1 |
25394112 | UA-2020-02-10-002308-a | 101 952.00 | 1 |
30574751 | UA-2019-02-25-001655-c | 1 241 986.98 | 3 |
21618744 | UA-2019-02-08-001424-a | 930 000.00 | 2 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено