ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
20064120 | УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ | 8 | 3 | 2 960 388.82 |
32348604 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН" | 5 | 5 | 560 946.00 |
26199097 | ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕР... | 6 | 6 | 342 960.83 |
25759476 | АВІАКОСМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ ІМ.І.СІКОРСЬКОГО НАУ М. КИЄВА | 3 | 3 | 56 749.00 |
37401206 | ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | 1 | 1 | 50 568.00 |
23152907 | НАЦІОНАЛЬНА ТЕЛЕКОМПАНІЯ УКРАЇНИ | 1 | 1 | 35 998.80 |
24983020 | ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСІТЕТУ | 2 | 2 | 16 514.80 |
02314955 | ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 15 096.00 |
02004953 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК "ЦЕНТР МАТЕРІ ТА ... | 1 | 1 | 12 999.00 |
19020407 | ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ ... | 1 | 1 | 8 748.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено