Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗТРЕЙД" | 3 | 2 | 232 519 866.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ АЕРО ДЖЕТ" | 3 | 2 | 148 403 430.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОЗБУТ" | 215 | 11 | 122 447 200.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОТРЕЙД-КАПІТАЛ" | 1 | 1 | 111 299 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СОКАР УКРАЇНА" | 12 | 1 | 74 907 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНІНТЕРТЕХНОЛОГІЯ" | 70 | 4 | 44 688 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМІНЬ" | 3 | 2 | 14 391 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОТЕХНІЧНОГО ОБЛАД... | 1 | 1 | 3 400 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕЛ" | 2 | 1 | 466 200.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЛАЙН ГРУП ЗАХІД" | 3 | 1 | 316 525.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено