ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
24357942 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬК... | 4 | 4 | 288 968.24 |
03189802 | СМІЛЯНСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ З ГЕРІАТРИЧНИМ ВІДДІЛЕННЯМ | 2 | 1 | 61 565.00 |
02005326 | КАНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 2 | 1 | 41 277.00 |
08564883 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЧЕРКАСЬКИЙ СЛІДЧИЙ ІЗОЛЯТОР" | 1 | 1 | 23 462.40 |
02005645 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 3 | 1 | 22 301.40 |
04591624 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧИГИРИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 4 | 1 | 13 076.00 |
03189825 | БУДИЩЕНСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ | 1 | 1 | 12 960.00 |
02004864 | МАЛОСТАРОСІЛЬСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ | 1 | 0 | 0.00 |
02005585 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 1 | 0 | 0.00 |
02005603 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено