Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕЛРЕМБУД" | 8 | 7 | 868 731.59 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДКОНСТРУКТИВ" | 2 | 1 | 589 732.80 |
Фізична особа-підприємець Ребров Роман Сергійович | 2 | 2 | 586 396.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК МОСБУД" | 2 | 1 | 479 779.94 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АС-МЕДІА" | 4 | 3 | 416 481.08 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СБ "СТАТУС" | 18 | 11 | 350 810.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВФ ОХОРОННІ СИСТЕМИ НВ" | 1 | 1 | 317 400.00 |
Фізична особа-підприємець Загородня Людмила Пантеліївна | 8 | 7 | 259 850.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ ЕНЕРДЖІ" | 1 | 1 | 243 597.60 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ДОЦЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 3 | 2 | 223 660.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено