Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР К" | 19 | 5 | 1 289 820.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК КБР" | 2 | 1 | 200 794.10 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АРБОЛІТ" | 1 | 1 | 144 008.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРГОН" | 1 | 1 | 120 000.00 |
ФОП Єгоров Олексій Амперович | 1 | 1 | 70 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИВАТЕНЕРГО" | 4 | 3 | 69 498.00 |
ФОП негода тамара михайлівна | 2 | 1 | 60 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СБ "СТАТУС" | 4 | 3 | 59 280.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ДЖАЗ-КЛУБ" | 2 | 2 | 54 136.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР" | 15 | 2 | 41 648.10 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено