ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПРАВЖНЯ ІМПЕРІЯ ВІКОН"

Код ЄДРПОУ
37604944
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
41.0
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 14 млн
Конверсія (кількість контрактів) 63 %
63 %
Конверсія (кількість контрактів)
4.57 млн
Вартість контрактів
0
Вартість додаткових угод
1
Подано скарг
% перемог 100 %
% поразок 0 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
37397216 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 43 9 1 958 200.00
16286441 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІГРАФІЧНИЙ КОМБІНАТ "УКРАЇНА" ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ" 3 2 1 829 799.00
02143040 ВІДДІЛ ОСВІТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 181 6 800 934.00
04590731 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 1 1 639 990.00
02222006 ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 2 2 576 699.00
02064116 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" ДЕСНЯНСЬК... 2 2 572 480.00
02142980 ВІДДІЛ ОСВІТИ АНДРУШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 35 8 556 478.00
02143198 ВІДДІЛ ОСВІТИ ЧУДНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 15 6 344 403.00
08183359 ЖИТОМИРСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ С.П. КОРОЛЬОВА 8 4 313 890.00
02143212 ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 2 276 600.00

Скарги учасника

Оскаржуваний Всього Виграно Програно
ЖИТОМИРСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ С.П. КОРОЛЬОВА 1 1 0

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання