ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
35601826 | ТОВ "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5" | 189 | 5 | 160 |
37793266 | Товариство з обмеженою відповідальністю "УПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ" | 16 | 0 | 4 |
42665176 | ТОВ ФУД-КУК | 16 | 5 | 8 |
39422516 | ТОВ "ГАРНА СТРАВА" | 11 | 0 | 10 |
01558922 | Комунальне Підприємство "Питание" | 10 | 0 | 3 |
3068216459 | ФОП Реут Андрій Олександрович | 9 | 0 | 2 |
13441711 | ТОВ НВО "Промсервіс" | 7 | 1 | 4 |
3161021073 | ГОЛОВЧЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 6 | 0 | 1 |
2531014362 | ФОП "ОРФАНУ НЕЛЯ ВАСИЛІВНА " | 5 | 0 | 1 |
2159218542 | ФОП "СОВА СВІТЛАНА МАРКІВНА" | 4 | 0 | 2 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено