ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
41290199 | ТОВ "Інноваційні освітні рішення" | 14 | 0 | 12 |
14073155 | АТ ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "УКРГАЗТЕХНІКА | 3 | 0 | 1 |
31924358 | ТОВ "НВП "Мегават-М" | 3 | 0 | 2 |
36698743 | ТОВ ТД Атон | 3 | 0 | 1 |
38290492 | ТОВ «ТД Коростенський завод теплотехнічного обладнання» | 3 | 0 | 0 |
13993936 | Товариство з обмеженою відповідальністю -фірма "Кортакоз" | 2 | 0 | 0 |
32335218 | КП "ОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР" | 2 | 0 | 0 |
39459829 | ТОВ "Інкос лайн" | 2 | 1 | 0 |
20197424 | ПП "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ПІВДЕНЬЕНЕРГОРЕСУРС" | 1 | 0 | 0 |
25118725 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОИ ГРУПП" | 1 | 0 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено