ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
01998390 | МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 11 | 3 | 1 273 580.15 |
02007087 | МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 4 | 1 | 321 993.68 |
01998383 | МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 3 | 2 | 274 300.25 |
03190538 | ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ | 2 | 1 | 221 500.00 |
03190544 | ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ | 1 | 1 | 172 869.00 |
01998443 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ВОЗНЕСЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" | 6 | 3 | 148 812.77 |
03190550 | ВИНОГРАДІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ | 5 | 1 | 109 450.00 |
04589981 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ - ЦЕНТР ЗАГАЛЬНОЇ І ПРОФІЛЬНО... | 1 | 1 | 93 848.63 |
05483301 | МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 2 | 1 | 69 920.55 |
01998408 | МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 4 | 2 | 1 | 66 220.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено