Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДФАРКОМ-ЦЕНТР" | 23 | 9 | 2 367 095.86 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХЕЛГ" | 6 | 4 | 1 827 340.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ-Б" | 70 | 8 | 1 745 882.45 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА ФІРМА "СЕРВІС" | 1 | 1 | 1 019 880.00 |
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІ... | 8 | 3 | 977 856.06 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІТЕП" | 7 | 2 | 752 000.00 |
ФОП Богатир Д.Є. | 4 | 2 | 620 563.41 |
ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ" | 5 | 4 | 574 127.60 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БИО-ТЕХНОЛОГИИ" | 1 | 1 | 532 551.84 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПТЕКИ "ФАРМАСІТІ" | 4 | 2 | 528 598.61 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено