Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПТЕКИ "ФАРМАСІТІ" | 4 | 3 | 1 577 797.34 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО ФАРМА" | 15 | 8 | 1 090 824.96 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ" | 315 | 6 | 1 003 108.67 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДФАРКОМ-ЦЕНТР" | 40 | 2 | 881 807.76 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНТ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК" | 4 | 3 | 845 438.00 |
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІ... | 27 | 4 | 788 807.64 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ-Б" | 148 | 13 | 674 729.71 |
ФОП Гребенюк Ірина Тимофіївна | 29 | 8 | 613 520.55 |
ФОП Кондарєв Олександр Анатолійович | 5 | 1 | 499 290.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА ФІРМА "СЕРВІС" | 4 | 1 | 475 944.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено